| Fehlender Spieltermin Männer Kreisklasse -> Lause, Michael (vp-spieltechnik) | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fehlender Spieltermin Männer Kreisklasse Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgesetzte Spiele Männer -> Lause, Michael (vp-spieltechnik) | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folgende Spiele wurden am vergangenem Wochenende wegen dem Wetter abgesetzt: Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehlender Spieltermin Pokal Männer -> Lause, Michael (vp-spieltechnik) | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fehlender Spieltermin Pokal Männer Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsmeldung Jugend für Saison 2025/2026 über Kreis (DHB/HV-W/KüS) -> Keienburg, K.-D. (geschaeftsfuehrer) | 05.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend-Mannschaftsmeldung über Kreis für Saison 2026/2027Die Mannschaftsmeldung im Jugendbereich für die Qualifikationsrunden zum überkreislichen Spielbetrieb der Saison 2026/2027 (DHB / HV-Westf. / K-ü-S) werden von den Vereinen benötigt. Dazu ist das Meldeformular für die Beantragung der Zugangsdaten für die Jugend-Mannschaftsmeldung ab sofort bis zum 11. Februar 2026 - 18.00 Uhr freigeschaltet. Wie schon in der laufenden Saison wird in den Altersklassen der A- bis C-Jugend (weiblich und männlich) nur noch auf der K-ü-S-Ebene und höher gespielt. Die Pokalspiele der vor genannten Jugendklassen finden aber weiterhin ausschließlich auf Kreisebene des HBKL statt und werden erst mit der Gesamt-Mannschaftsmeldung im April 2026 freigeschaltet. Mit der Bitte um Beachtung.
Liste aktueller Stand der Meldungen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 06.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehlende Spieldaten bzw. Ergebnisse D- und E-Jugend w/m -> Keienburg, K.-D. (geschaeftsfuehrer) | 04.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An betreffende Vereine der weiblichen und männlichen D- und E-Jugend: in den nachfolgenden Spielen fehlen immer noch die neuen Spieltermine. Die ehemaligen Termine wurden aus verschiedenen Gründen seitens der Staffelleitung abgesetzt, aber bisher noch nicht wieder neu terminiert. Denkt bitte daran, dass mit Ablauf des letzten Spieltages (8. März 2026) in der entsprechenden Klasse keine Spiele mehr terminiert werden können und die bis zu diesem Termin n i c h t ausgeführten Spiele entsprechend der Durchführungsbestimmungen gewertet werden. Hier die derzeitigen Spieldaten: Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Jugend Vielseitigkeitstest Saison 2025/26 -> Keienburg, K.-D. (geschaeftsfuehrer) | 09.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Vielseitigstest findet am Samstag, 14.02.2026, in Schlangen, Sporthalle Rennekamp (602260) statt. Die 1. Gruppe startet um 11:00 Uhr. Die 2. Gruppe startet um 13:00 Uhr. Die 3. Gruppe startet um 15:00 Uhr. Die Gruppeneinteilung steht auf der nächsten Seite. Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewerbungen - Urkunden für Pokal-Finale-Jugend / Pokal-Final4-Turniere 2025/2026 -> Keienburg, K.-D. (geschaeftsfuehrer) | 10.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallensperrung Gesamtschule Karla-Raveh -> Lause, Michael (vp-spieltechnik) | 29.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hallensperrung Gesamtschule Karla-Raveh Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regularien Vorbereitungsspiele -> Administrator (admin) | 02.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmeldung von Vorbereitungs- / Freundschaftsspielen im Handballkreis Lippe DIES GILT FÜR JEDE SAISON! Nachdem es in der Vergangenheit diverse Irritationen in Bezug auf die Beantragung und Genehmigung von Vorbereitungs- / Freundschaftsspiele seitens der Vereine gegeben hat, ist das Präsidium des Handballkreis Lippe e.V. zu dem Entschluss gekommen, die Vorgehensweise eindeutig zu reglementieren. Dies betrifft nur die Spielklassen, die in der Serie auch mit Schiedsrichtern angesetzt werden. Vorbereitungsspiele unterhalb der C-Jugend (D-Jgd / E-Jgd. / F-Jgd.) müssen nicht angemeldet werden. Spiele mit Beteiligung von Bundesligisten (Frauen, Männer, weibliche und männliche A-Jugend der JHBL) müssen nicht beim Handballkresis Lippe, sondern bei den zuständigen Stellen (z.B. HV-Westfalen), angemeldet werden. Regeln: Weiterlesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. M. Spieltechnik | letzte Änderung: 02.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9 von 9 |


mA-Jugend Pokal-Final-Spiel und Pokal-Final4-Turniere 2025/2026