Aktuelles >> Spieltechnik | |
Zurückziehungen auf Kreisebene (auch K-ü-S) |
![]() |
Nach dem 01. Juli 2022 wurden die nachfolgenden Mannschaften zurückgezogen.
Die zuständigen Staffelleiter werden kurzfristig die entsprechenden Bescheide erstellen und per E-Mail zustellen.
Übersicht der zurückgezogenen Mannschaften
Datum | Splkl-Nr | Spkl. kurz | Spielklasse lang | Mannschaft |
08.07.2022 | 6025510 | E-Jun | E-Jgd.-Junior | VfL Schlangen |
18.07.2022 | 6025330 | mD-VGr-3 | D-Jgd.-m. Vorrunde Gruppe 3 | TuS Leopoldshöhe |
02.08.2022 | 6025340 | mD-VGr-4 | D-Jgd.-m. Vorrunde Gruppe 4 | VfL Schlangen 2 |
09.08.2022 | 6021030 | M-KK-1 | Männer 1. Kreisklasse | TV Horn-Bad Meinberg 2 |
17.08.2022 | 6027350 | wJD-KL | D-Jgd.-w. Kreisliga | TSV Schloß Neuhaus |
17.08.2022 | 6025320 | mD-VGr-2 | D-Jgd.-m. Vorrunde Gruppe 2 | TSV Bösingfeld |
14.10.2022 | 6037120 | wB-KLH-OWL | weibl. B-Jugend Kreisliga OWL HR | SG Bünde-Dünne |
22.08.2022 | 6227020 | wA-KL-OWL | weibl. A-Jugend Kreisliga OWL | TSV Schloß Neuhaus |
25.08.2022 | 6237120 | wB-KLH-OWL | weibl. B-Jugend Kreisliga OWL HR | SG Handball Detmold |
28.08.2022 | 6235160 | mB-KK-OWL | männl. B-Jugend OWL | TG Herford 2 |
29.08.2022 | 6025430 | mE-VGr-3 | E-Jgd.-m. Vorgruppe 3 | SG Sandhasen Augustdorf/Hövelhof |
29.08.2022 | 6225020 | mA-KLH-OWL | männl. A-Jugend OWL Hinrunde | SG Sandhasen Augustdorf/Hövelhof |
29.08.2022 | 6245270 | mC-KK3-OWL | männl. C-Jugend Kreisklasse 3 OWL | SG Handball Detmold |
31.08.2022 | 6247250 | wC-KK2-OWL | weibl. C-Jugend Kreisklasse 2 OWL | SG Cappel/Großenmarpe/E. |
31.08.2022 | 6021050 | M-KK-2 | Männer 2. Kreisklasse | TSV Bösingfeld 3 |
31.08.2022 | 6215010 | mA-BZL-OWL | männl. A-Jugend Bezirksliga OWL | TSG Harsewinkel |
01.09.2022 | 6245130 | mB-KL2-OWL | männl. B-Jugend Kreisliga 2 OWL | JSG Hesselteich/Loxten 2 |
14.09.2022 | 6225210 | mC-BZH-OWL | männl. C-Jugend Bezirksliga OWL HR | Handball Bad Salzuflen |
22.09.2022 | 6005210 | HVW-mCOLV2 | HVW mC Oberliga V2 | FC Stukenbrock |
22.09.2022 | 6025510 | E-Jun | E-Jgd.-Junior | TSV Bösingfeld |
30.09.2022 | 6017240 | wC-KK1-OWL | weibl. C-Jugend Kreisklasse 1 OWL | JSG Bielefeld 2 |
14.10.2022 | 6037120 | wB-KLH-OWL | weibl. B-Jugend Kreisliga OWL HR | JSG Steinhagen/Brockhagen 2 |
24.10.2022 | 6025420 | mE-VGr-2 | E-Jgd.-m. Vorgruppe 2 | SGH Paderborn 2 (nach Ende Vorrunde) |
28.10.2022 | 6225020 | mA-KLH-OWL | männl. A-Jugend OWL Hinrunde | HSV Minden-Nord |
01.11.2022 | 6247010 | wA-BZL-OWL | weibl. A-Jugend Bezirksliga OWL | TSV Oerlinghausen |
06.11.2022 | 6235260 | mC-KK2-OWL | männl. C-Jugend Kreisklasse 3 OWL | SG Handball Detmold |
14.11.2022 | 6021020 | M-KL | Männer Kreisliga | SG Handball Paderborn 2 |
14.11.2022 | 6029170 | F-Jgd-gem. | F-Jgd. (ehem. Minis) | TSV Bösingfeld (2) |
13.12.2022 | 6225020 | mA-KLH-OWL | männl. A-Jugend Kreisliga OWL HR | TG Herford |
27.01.2023 | 6225020 | wA-KLH-OWL | weibl. A-Jugend OWL Hinrunde | TG Herford |
31.01.2023 | 6235160 | mB-KK-OWL | männl. B-Jugend OWL | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 |
wichtige Anmerkung:
Bei Mannschaftszurückziehungen ist im K-ü-S-Bereich immer zuerst die Staffelleitung (siehe Dfb. KüS) zu informieren.
Mit der Bitte um Beachtung!
TK
Handballkreis Lippe. e.V.