Aktuelle Übersicht der zurückgezogenen Mannschaften
Mannschaftszurückziehungen
auf Kreisebene, einschließlich Jugend-Qualifikationsrunden, sind über den Link zu melden, damit diese kurzfristig bearbeitet werden können.
Abmeldung an HBKL: per E-Mail hier !
Hinweis: Fettschrift schwarz -> Mannschaft nur HBK Lippe - Normalschrift und Schriftfarbe blau -> Mannschaft aus K-ü-S-OWL
| Lfd. | Datum | Spkl-Nr | Spl.-kurz | Mannschaft | Spielklassenbezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
Saison 2026 / 2027 |
|||||
| 9 | 04.09.2026 | 6212760 | OWL_wCKL11 | HSG Blomberg-Lippe 2 | weibliche C-Jugend Kreisliga 1 |
| 8 | 03.09.2026 | 6241960 | OWL_mCKK11 | HSG Blomberg-Lippe 2 | männliche C-Jugend Kreisklasse 1 |
| 7 | 03.09.2026 | 6215060 | OWL_mBKL12 | HSG Altenbeken/Buke | männliche B-Jugend Kreisliga 2 |
| 6 | 14.08.2026 | 6020260 | K02_M-KK | HSG Handball Lemgo 5 | Männer Kreisklasse |
| 5 | 04.08.2026 | 62110600 | OWL_mAKL11 | Jugendhandball Weserbergland 2 | männliche A-Jugend Kreisliga 1 |
| 4 | 31.07.2026 | 6020260 | K02_M-KK | TuS Brake/L. 2 | Männer Kreisklasse |
| 3 | 30.07.2026 | 6020260 | K02_M-KK | HC 71 Steinheim | Männer Kreisklasse |
| 2 | 15.07.2026 | 6214060 | OWL_mBKL11 | HSV Minden-Nord 2 | männliche B-Jugend Kreisliga 1 |
| 1 | 11.07.2026 | 6217060 | OWL_mBKK 11 | Union 92 Halle 2 | männliche B-Jugend Kreisklasse 1 |

