| Ergebnisse Vielseitigkeitstest Saison 2025-26 | 17.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse Vielseitigkeitstest am 14.02.2026 in Schlangen, Sporthalle Rennekamp Anmerkung: Weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | letzte Änderung: 18.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV-W und KüS Meldung Qualifikation 2026/27 | 13.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | letzte Änderung: 24.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eingegangene Bewerbungen für Jugend Final4 | 17.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eingegangene Bewerbungen, Stand: 11.02.2026 DIes sind nur Bewerbungen, keine amtlichen Spielpläne! Wir erwarten weitere Bewerbungen. Weiterlesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | letzte Änderung: 18.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPDATE: Verknüpfung und Kaderanlage sowie Offizielle A (OA) bei Jugendmannschaften | 01.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergänzung:
Achtung! um einen Kader für den SBO laden, einlesen und bearbeiten zu können, ist Voraussetzung, dass die Spieler und Spielerinnen auch einen Spielerausweis mit gültigem Passbild haben. In den Spielklassen, in denen noch kein Spielerausweis vorhanden ist (u.a. E-Junior und F-Jugend) kann kein Kader erstellt und angelegt werden. Eine Verknüpfung und ein Passwort muss aber immer erstellt werden, da sonst keine Versendung des Spielberichtes. Wurden nach der Kaderlistenerstellung neue Spielausweise beantragt und erstellt, sind diese nachträglich dem vorhandenen Kader hinzuzufügen - neue Spielausweise werden n i c h t automatisch in die Kaderliste aufgenommen. Eine Abstimmung mit den Vereins-Passonline-Bearbeiter sollte immer vor dem jeweiligen Spielwochenende vorgenommen und die Kaderliste dann manuell aktualisiert werden. Dies vereinfacht die Arbeit der MV's vor dem Spiel. Die händische / manuelle Eingabe fehlender Spielausweise wird reduziert. Übersicht der zur Zeit nicht verknüpften Mannschaften alles OK Eine fehlende Spielberechtigung in der D- und E-Jugend, nicht E-Junior, zieht eine Spielwertung und eine Ordnungsstrafe für den betreffenden Verein/Mannschaft nach sich. Ausnahme ist nach wie vor der maximal dreimalige Einsatz von "neuen" Spielern oder Spielerinnen. Wer in maximal 3 Spielen (saisonübergreifend) ohne Spielausweis mitgewirkt hat, braucht für die weiteren Meisterschafts- und Pokalspiele einen Spielausweis (Spielberechtigung).
Mit der Bitte um dringende Beachtung! Handballkreis Lippe e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | letzte Änderung: 01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 von 4 |


Pokal-Final-Spiele und Pokal-Final4-Turniere 2025/2026